专家计划:阿强哥命中率:83% | 回报率:922%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146047-146049期 | 小 | 146047期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146046-146048期 | 小 | 146046期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146045-146047期 | 大 | 146045期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146044-146046期 | 小 | 146044期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146042-146044期 | 小 | 146043期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146041-146043期 | 大 | 146041期 6连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146040-146042期 | 小 | 146040期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146039-146041期 | 小 | 146039期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146038-146040期 | 小 | 146038期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146037-146039期 | 大 | 146037期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146036-146038期 | 小 | 146036期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146033-146035期 | 小 | 146035期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146032-146034期 | 大 | 146032期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146029-146031期 | 小 | 146031期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146028-146030期 | 小 | 146028期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146027-146029期 | 小 | 146027期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146026-146028期 | 小 | 146026期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146024-146026期 | 小 | 146025期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146021-146023期 | 小 | 146023期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146020-146022期 | 小 | 146020期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146018-146020期 | 小 | 146019期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146017-146019期 | 小 | 146017期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146014-146016期 | 小 | 146016期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146013-146015期 | 小 | 146013期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146010-146012期 | 小 | 146012期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146007-146009期 | 小 | 146009期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146004-146006期 | 小 | 146006期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146001-146003期 | 小 | 146003期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146000-146002期 | 小 | 146000期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145999-146001期 | 小 | 145999期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。